東風牌DFL5250CCQA12型倉柵式運輸車
隨著我國城市化建設、高速鐵路的建設、公路建設及道路運輸業的快速發展,我國物流運輸行業也逐漸迎來了新的發展浪潮,而一系列的產業政策落實及行業標準規則政策的不斷完善,倉柵式運輸車的市場需求正呈現飛速發展的狀態。東風牌DFL5250CCQA12型倉柵式運輸車緊抓此契機,穩步向前的打入市場。
這款倉柵式運輸車整車尺寸為:10960,11160,11960×2500×3900,3990(mm),非常適合城鄉物流運輸;總質量為:25000 (Kg),其中整備質量為:10880(Kg),額定裝載能力達到13990,13925(Kg),普通貨物運輸輕松無壓力;駕駛室準乘人數為2,3(人), 可同時搭載司機、搬貨員等多人。在上裝配置上,廂體前板采用先進焊接工藝,韌性高,安全可靠,還可安裝手扶梯,輔助上下貨廂。
該車由東風牌原廠生產的DFL1250A12載貨汽車底盤改裝而來,軸距為5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 (mm),搭載發動機多款可選:ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A發動機,對應的發動機馬力為:180 198 180 198 215(Kw)。底盤結構上進行特有優化,承載能力更強,以內在品質提升實用價值,可謂錦上添花。
更多詳細參數配置見下表:
東風牌DFL5250CCQA12型倉柵式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | DFL5250CCQA12型倉柵式運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 13990,13925 | 外形尺寸(mm) | 10960,11160,11960×2500×3900,3990 |
整備質量(Kg) | 10880 | 貨廂尺寸(mm) | 8600,9400,9600×2300,2400×800,600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.29 |
接近角/離去角(°) | 20/14,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2850,1460/2800,1460/3050,1460/3000,1460/3500,1460/3450,1500/2810,1500/2760,1500/3010,1500/2960,1500/3460,1500/3410 |
軸數 | 軸距(mm) | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,隨底盤選裝平頂駕駛室.2. 倉柵內高為2400,2500mm.3.駕駛室準乘人數為2人時對應的載質量為13990kg,駕駛室準乘人數為3人時對應的載質量為13925kg.選裝箱體結構.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm.應裝有具備衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,ABS廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A12 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10460,10810,11080,10990,10500,10850,11120,11030,11560×2500×3030,3100,3600,3690 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/16,20/13,20/15 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 |
這款東風牌倉柵式運輸車,引進先進技術和先進的管理經驗,將理論與實際相結合,致力于提高企業及產品在市場中的核心競爭力。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。