百勤牌XBQ5310ZSLD37型散裝飼料運輸車
散轉飼料運輸車主要是由底盤和上裝兩部分組成,這款車的底盤選用東風商用車有限公司生產的DFL1311A10載貨汽車底盤,是現在市場上比較常見的一款底盤,同時也是評價比較高的一款底盤,百勤牌XBQ5310ZSLD37型散裝飼料運輸車的上裝部分由箱體、三個蛟龍(水平蛟龍、垂直蛟龍、活動蛟龍)、以及電機等組成,上裝部分的設置幫助車輛輕松的完成上料、運輸、卸料等過程,同時在整個過程中保證了飼料的完整性,以及免受污染的可能性。
百勤牌XBQ5310ZSLD37型散裝飼料運輸車外形尺寸為12000×2500×3990(mm),整車外形大氣,搭載東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司原廠出品的型號為ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40的發動機,穩定牢固,動力十足,軸距為1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm)。
百勤牌XBQ5310ZSLD37型散裝飼料運輸車的箱體可以分為多個小倉,可同時運輸多種介質,并保證不同介質之間免受污染,箱體形狀上可分為兩個斷面,這樣的斷面設計保證了卸料的徹底性,整車從多個方面確保運轉過程的完整性,為散轉飼料的運輸提供了更好的平臺。
更多相關參數信息一覽表如下:
百勤牌XBQ5310ZSLD37型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 百勤牌 | 公告批次 | 277 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | XBQ5310ZSLD37型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 30980 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 14750 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3990 |
整備質量(Kg) | 16100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/12 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2580 |
軸數 | 軸距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | |
軸荷(Kg) | 6490/6490/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.運輸介質:膨化顆粒飼料、粉料,密度為500千克/立方米;2.罐體有效容積29.5立方米;3.罐體外形尺寸:長9150mm,寬2480mm,高2124mm;4.隨底盤選裝高頂駕駛室時罐體外形尺寸:長8950mm,寬2480mm,高2124mm;5.采用分倉機構卸料;6.罐體前右側面噴涂介質名稱“飼料”;7.側防護材料材質為Q235A、連接方式為螺栓連接;后防護為方形空心型鋼100X100X5,材質為Q235A、離地高度520mm、截面尺寸為100mm、連接方式為螺栓連接;8.該車選裝底盤ISLe315 40 和ISC8.3-270E40A 發動機,僅用1850+4600+1350軸距;9.后懸尺寸不包括后伸,總長包括后伸,后伸尺寸為160mm;10.選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,隨底盤選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室;11.專用裝置選裝電動齒輪轉向或手輪轉向;12.本車型安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;13.ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300,11590×2500×3030,3600,3690,3770,3100,3800 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前輪距(mm) | 2040/2040,1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
百勤牌XBQ5310ZSLD37型散裝飼料運輸車上戶噸位為14750(kg),總質量為30980(kg),上料、卸料速度快,殘余率底,車輛漸漸地融入散裝飼料行業也就不再是問題。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。