紅巖牌CQ5316CCYHMVG466型倉柵式運輸車
倉柵貨車一直以來在國內和國際市場上都備受歡迎,因為其工作性質決定了其在運輸市場上被廣闊需求的現象。有需求就會有供應,市場上倉柵車的生產制造商眾多,選擇什么樣的底盤,選擇哪家上裝改裝廠成了很多用戶糾結的問題。小編想提醒大家的是,在購車前一定要做的就是徹底了解那款車型,比如下面這款CQ5316CCYHMVG466型倉柵式運輸車:
在廂體構造方面,貨廂尺寸達到9550,9400×2400,2380×600,800,最大限度的利用了廂體的空間,廂體板材結構布局合理,受力均勻,抗壓性強,額定載質量達到19070,18070(Kg),可以拖運承載范圍內的重貨。
1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400(mm)軸距,搭載F2CCE611C*L F2CCE611D*L發動機,對應功率為235 215(Kw),排量為:8709 8709(ml),11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR輪胎,最高車速可達到100(Km/h),與此同時,大梁加固加厚,運輸能力強,拖運貨物方便高效。
倉柵車參數如下:
紅巖牌CQ5316CCYHMVG466型倉柵式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 紅巖牌 | 公告批次 | 288 |
產品名稱 | 產品型號 | CQ5316CCYHMVG466型倉柵式運輸車 | |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 19070,18070 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3990 |
整備質量(Kg) | 11800,12800 | 貨廂尺寸(mm) | 9550,9400×2400,2380×600,800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 1.62,1.42 |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2755 |
軸數 | 軸距(mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 1.隨底盤選裝高頂/平頂駕駛室和導流罩;單排/排半駕駛室;駕駛室面罩,前組合燈,保險杠,后風窗,后組合燈,后視鏡和選裝貨箱形式;2.側/后防護材料為Q235,通過螺栓和支架與車架連接;后防護離地高度為530mm,斷面尺寸為100×100×4mm.3.貨箱底部至倉柵頂部高度為2400,2500毫米;4.僅選用CQ1316HMVG39-486底盤的1800+4600+1400軸距;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號: ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.油耗值對應關系:F2CCE611C*L、F2CCE611D*L均為42.5L/100km。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CQ1316HMVG39-486 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 紅巖牌 | 生產企業 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11120,11420,11820,11820×2500×3126,3538,3738 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/4,3/3/6,9/9/12 | 前輪距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標準 | 國五GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2CCE611C*L F2CCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 8709 | 235 215 |
倉柵車在實際的運輸中主要是用來拖運鮮活禽畜、蔬菜水果以及一些板材樹木等貨物,達到國五GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005排放標準,上戶落牌無憂!
這款紅巖牌倉柵車的車身顏色、外形尺寸及油漆間的配色都嚴格按照公告標準來,全面提升了倉柵車的整體外觀,與此同時將高強度、輕量化、低油耗作為生產開發的宗旨,致力于打造出市場認可度最高的產品!
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。