港粵牌HSD5310GRY型易燃液體罐式運輸車
港粵牌危險品運輸車廣泛運用于裝卸酸、堿、鹽等具有腐蝕性、危險性、易燃性介質的運輸工作中,上裝及底盤上的專用配置都必須過硬才能滿足目前市場對該車型的要求,我們一同去驗證下這款車輛是否合格:
該車整車尺寸為:11980×2495×3300(mm),車輛總質量為:31000(Kg),承載能力強;罐體采用先進的焊接技術,成形后進行高壓氣體試漏測試檢驗,保證每一輛出廠的車輛均為合格產品;駕駛室準乘人數為:2,3 (人),方便作業人員乘坐;可自由的泵進泵出,罐體還可進行分倉處理,方便運輸各類介質危化物品,廣泛適用于各個行業。
在上裝配置上表現相當不錯,底盤配置上表現又如何?且隨小編前去一探究竟:
由華菱之星牌原廠生產HN1310C27D6M4J底盤,選用軸距為1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350,1850+4000+1350,1850+4300+1350(mm),匹配WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 D10.34-40 YC6A260-46 WP7.270E42 CM6D18.375 40 WP12.375E40發動機,發動機對應馬力為199 221 213 228 228 254 247 249 191 199 276 276(Kw),多種輪胎可選: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5輪胎,最高車速可達到:80(Km/h)。
按照規定,車輛在出廠前應將排氣管前置,還應加裝前盤制動、ABS防抱死系統及限速裝置,確保運輸工作安全進行。
車輛配置參數可參見下表:
港粵牌HSD5310GRY型易燃液體罐式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 港粵牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 易燃液體罐式運輸車 | 產品型號 | HSD5310GRY型易燃液體罐式運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 18065,18000 | 外形尺寸(mm) | 11980×2495×3300 |
整備質量(Kg) | 12805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2725 |
軸數 | 軸距(mm) | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350,1850+4000+1350,1850+4300+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 罐體有效容積為28立方米;罐體外部尺寸長9100毫米,長軸2300毫米,短軸1660毫米;運輸介質為正己烷,類項號為3,密度為664千克/立方米;防護材料均為Q235A,與底盤均采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸200毫米×45毫米,離地高度為400毫米;駕駛室準乘人數為3人時,額定載質量為18000千克;駕駛室準乘人數為2人時,額定載質量為18065千克;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家:東風電子科技股份有限公司;僅選用該底盤前輪盤式制動器及子午線輪胎;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率為(kw):194(WP10.270E40),216(WP10.300E40),211(SC9DK290Q4),226(SC9DK310Q4);隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HN1310C27D6M4J | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 華菱之星牌 | 生產企業 | 安徽華菱汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11800,11195×2495×3000,3100,3500,3600,3800,3300,3700,3850,3980 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 20/15,20/16,20/19 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 | 前輪距(mm) | 2065/2065 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | 國四GB3847-2005, GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 D10.34-40 YC6A260-46 WP7.270E42 CM6D18.375 40 WP12.375E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 9726 7255 7470 9840 11596 | 199 221 213 228 228 254 247 249 191 199 276 276 |
這是一款經得起市場檢驗的車型,是整體一次成型全塑、塑鋼產品,性能穩定,運輸安全,是廣大用戶首選之車。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。