奈森聯合牌XNS5250GQXSX6型清洗車
取締黃標車是前兩年較為熱門的話題,其出發點就是基于節能減排,保護環境的目的上,但僅僅是采取這種方法效果顯然還不夠明顯。奈森聯合牌XNS5250GQXSX6型清洗車,一款從根本上對下水道進行疏通治理,使下水管道通暢的車型。
整車尺寸10685×2500,2530×2900(mm),達到國家341公告批次,額定載質量12805 (Kg),軸距為4375+1350,4575+1350,4775+1350,4375+1300 (mm),車輛最高車速可達到85(Km/h),方便出動作業時,人員分配,能有效對大、中、小城市的垃圾進行清洗回收,將路面清潔工作做到極致。
陜西汽車集團有限責任公司生產的原裝SX1250GP6444C載貨汽車底盤,外觀造型美觀,扎實耐用,搭載YCS06270-60發動機,11.00R20,11.00R20 18PR輪胎,可根據用戶需求改裝為鋼絲胎,排放標準達到國六GB17691-2018國Ⅵ,上戶無憂,能拿到國家頒布的合法牌照。
更多參數配置盡在下表:
奈森聯合牌XNS5250GQXSX6型清洗車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 奈森聯合牌 | 公告批次 | 341 |
產品名稱 | 清洗車 | 產品型號 | XNS5250GQXSX6型清洗車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 12805 | 外形尺寸(mm) | 10685×2500,2530×2900 |
整備質量(Kg) | 12000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 7/13 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2520 |
軸數 | 軸距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4775+1350,4375+1300 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 1.隨底盤選裝駕駛室前保險杠,前臉外觀;選裝輪罩外觀和腳踏板外觀,選裝低位保險杠.選裝駕駛室不帶遮陽板.選裝駕駛室兩側噴涂"X6"字樣及圖案.2.該車裝有水罐,自吸式灑水車泵等裝置,用于清洗作業;3.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積13立方米,罐體為方圓罐,外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):5000×2370×1500;4.側后防護所用材料為:Q235;連接方式為:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):130×50;后防護離地高度(mm):490;5.ABS系統生產廠家及型號:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).6.該車前部安裝清洗裝置,前伸量為990mm.隨底盤選裝同系列駕駛室,該車型可選裝ETC車在裝置 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1250GP6444C | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產企業 | 陜西汽車集團有限責任公司 |
外形尺寸(mm) | 9575,9775,8275×2490,2510×2900,2950 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 25/14 | 輪胎規格 | 11.00R20,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12 | 前輪距(mm) | 1900,1940,1970 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
在此提醒廣大廠家在生產制造車輛時需對清洗車進行嚴格的質量把控,出廠前進行相應的檢車試車,確保交到用戶手上的都是合格優質車輛。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。