冠旭恒通牌HDN5311ZSL型散裝飼料運輸車
飼料運輸車在現在生活中的作用非常的顯著,這種超大輸送量的車輛可以讓運輸工作變得更加的簡單快捷。操作者可以更加簡單方便的操控這種機動性很強的運輸車,而且這種車輛對于物料無污染、安全性高,同時可以帶來很高的經濟利益。
車輛的外形尺寸為11980×2550×3835(mm),其中箱體占有相當大的比例,提高了整車的運輸效率,是整車的另一個亮點,這款車型的總質量31000(Kg),額定質量16005(Kg),整備質量14865(kg)。
冠旭恒通牌HDN5311ZSL型散裝飼料運輸車的基本構造就是上裝、底盤、駕駛室的結合體。整車選用中國第一汽車集團有限公司CA1310P66K24L7T4E6底盤,解放牌底盤憑著自身的優越性,慢慢走向中端市場,為眾人所熟知和了解,在底盤界占有一席之地。駕駛室的設計滿足了一般人需要的舒適設計。上裝設計飽滿,充分滿足整個操作過程的需求。整車的發動機選用功率283;268;341;312;370;415;297;341;312;297;341;312;297;341;312(kw)的CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61;CA6DM2-46E66;CA6DM2-42E66;CA6DM2-40E66;CA6DM2-46E68;CA6DM2-42E68發動機。
車型詳細參數可參見下表:
冠旭恒通牌HDN5311ZSL型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 冠旭恒通牌 | 公告批次 | 357 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | HDN5311ZSL型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 16005 | 外形尺寸(mm) | 11980×2550×3835 |
整備質量(Kg) | 14865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2530 |
軸數 | 軸距(mm) | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構,卸料方式為電動絞龍卸料.隨底盤選裝平頂駕駛室.罐體頂部設有進料口,罐體頂部不可整體開啟;后部不可開啟.側防護:材質為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護:材質為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度480mm.罐體總容量為33.4立方米,罐體尺寸:8850x2530x2430(mm),罐體有效容積:32.01立方米,介質:膨化及顆粒飼料,介質密度:500千克/立方米.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.該車安裝限速裝置,限速89km/h.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝ETC車載裝置.發動機/油耗值(L/100km)的對應關系:CA6DM2-42E6/36.5,CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-40E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/36.5,CA6DM2-42E61/36.5,CA6DM2-46E61/35.59,CA6DM2-40E61/36.5,CA6DM2-40E66/36.5,CA6DM2-42E66/36.5,CA6DM2-46E66/32.66,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/35.5. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1310P66K24L7T4E6 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11750,11550,10950,10750,10550×2550×3200,3680,3920 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 15/10 | 輪胎規格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10,3/3/10 | 前輪距(mm) | 2050/2050,2072/2072 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61;CA6DM2-46E66;CA6DM2-42E66;CA6DM2-40E66;CA6DM2-46E68;CA6DM2-42E68 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297;341;312;297;341;312 |
冠旭恒通牌HDN5311ZSL型散裝飼料運輸車不僅方便了飼料的運輸,同時優質的選材還保證了飼料免受腐蝕的污染的可能性。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。