江淮牌HFC5036XXYPV3E3C1S-2型廂式運輸車
廂式運輸車有著結構簡單、運輸安全、適應范圍廣的特點,整車良好的密封性是一般車輛無法實現的,另外車輛的駕駛室以簡單舒適為主,為整車加分不少,成為現在運輸行業的首選,其中比較代表的車型就是江淮牌HFC5036XXYPV3E3C1S-2型廂式運輸車,下面就來簡單的認識一下這款車。
江淮牌HFC5036XXYPV3E3C1S-2型廂式運輸車整車的外形尺寸為5575,5875,5990×1815,1865,1915,1965×2650,2750,2980(mm),箱體尺寸為3500,3800,3950,3700,3790×1750,1850×1750,1850,2130(mm),駕駛室準乘人數為2(mm),滿足基本乘坐需求,在行駛過程中能達到的最高車速為100(km/h),軸距為2850,3100(mm)。
這款車的底盤選用市場上比較常見的,而且性價比相對較高的產品,加上動力十足的發動機,這樣雙向結合使整車的基礎骨架結實牢固,成為廂式運輸里面的實用之選,另外車輛輪胎橫截面大,保證了車輛的穩定性。
車型詳細參數可參見下表:
江淮牌HFC5036XXYPV3E3C1S-2型廂式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江淮牌 | 公告批次 | 371 |
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | HFC5036XXYPV3E3C1S-2型廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 3465 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5575,5875,5990×1815,1865,1915,1965×2650,2750,2980 |
整備質量(Kg) | 1840 | 貨廂尺寸(mm) | 3500,3800,3950,3700,3790×1750,1850×1750,1850,2130 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.88 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1185/1540,1185/1590,1185/1705 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | |
軸荷(Kg) | 1230/2235 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;2.發動機HFC4GB3-3E對應的油耗申報值(L/100km)為9.0;3.ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;4.選裝不同樣式的外后視鏡;5.選裝不帶前霧燈和帶前霧燈;6.選裝不同樣式的前面板及字標;7.選裝反射器型和反光膜型兩種型式的反光標識;8.該車型可選裝ETC車載裝置;9.選裝不同貨箱風格,選裝后部雙開門,左/右側單開門、雙開門以及不開門貨箱;貨箱重量為(kg):385;側板材質為鋼340LA厚度為0.6mm,底板材質為竹膠板厚度12mm;側板材質為鋼340LA厚度為0.6mm,底板材質為鋼Q235A厚度為2mm;側板材質為鋼Q235A厚度為1mm,底板材質為鋼Q235A厚度為2.5mm;側板材質為復合板厚度15mm,底板材質為鋼Q235A厚度為2.5mm;側板材質為復合板厚度15mm,底板材質為竹膠板厚度為12mm;10.該車型整備質量不包含備胎,滅火器,隨車工具;選裝不同樣式的尾燈; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
外形尺寸(mm) | ×× | 輪胎數 | |
接近角/離去角(°) | 輪胎規格 | ||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
江淮牌HFC5036XXYPV3E3C1S-2型廂式運輸車走進大眾的生活,不僅依靠的是廂式車良好的用途,同時還依賴于自身舒適駕駛室和優質配置的輔助。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。