江淮牌HFC5036XXYPV3E1C1S-2型廂式運輸車
電子商務的崛起以及物流行業的快速發展都離不開廂式運輸車,廂式車基本已經成為現在物流行業的主力軍,對于車輛該有的特性小編就通過廂式車中的代表 江淮牌HFC5036XXYPV3E1C1S-2型廂式運輸車來簡單的說一下。
這款車的貨箱尺寸為3800,3950,3500,3700,3790×1750,1850×1750,1850(mm),整車尺寸為5575,5875,5990×1815,1865,1915,1965×2650,2750(mm),合理的大小不僅提高了整車的運輸效率,同時達到了省油的目的,整車的總質量為3195(kg),額定質量為1235,1120(kg),整備質量為1830,1945(kg),簡單詮釋了車輛自身的強大。
江淮牌HFC5036XXYPV3E1C1S-2型廂式運輸車在底盤部分為了追求扎實耐用,選用,將車輛的優質性能毫不掩飾的展現出來。
車型詳細參數可參見下表:
江淮牌HFC5036XXYPV3E1C1S-2型廂式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江淮牌 | 公告批次 | 373 |
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | HFC5036XXYPV3E1C1S-2型廂式運輸車 |
總質量(Kg) | 3195 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1235,1120 | 外形尺寸(mm) | 5575,5875,5990×1815,1865,1915,1965×2650,2750 |
整備質量(Kg) | 1830,1945 | 貨廂尺寸(mm) | 3800,3950,3500,3700,3790×1750,1850×1750,1850 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.74,0.64 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1185/1540,1185/1590,1185/1705 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | |
軸荷(Kg) | 1150/2045 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;2.發動機HFC4GB3-3E對應的油耗申報值(L/100km)為9.1;2.ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;3.選裝不同貨箱風格,選裝后部雙開門,左/右側單開門、雙開門以及不開門貨箱;貨箱重量為(kg):490,520,550,500,450;側板材質為鋼340LA厚度為0.6mm,底板材質為竹膠板厚度12mm;側板材質為鋼340LA厚度為0.6mm,底板材質為鋼Q235A厚度為2mm;側板材質為鋼Q235A厚度為1mm,底板材質為鋼Q235A厚度為2.5mm;側板材質為復合板厚度15mm,底板材質為鋼Q235A厚度為2.5mm;側板材質為復合板厚度15mm,底板材質為竹膠板厚度為12mm;該車型整備質量不包含備胎,滅火器,隨車工具;4.該車型可選裝ETC車載裝置;5.選裝不同樣式的外后視鏡;6.選裝不帶前霧燈和帶前霧燈;7.選裝不同樣式的前面板及字標;8.選裝反射器型和反光膜型兩種型式的反光標識;選裝不同樣式的尾燈;選裝帶導流罩,不帶導流罩 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
外形尺寸(mm) | ×× | 輪胎數 | |
接近角/離去角(°) | 輪胎規格 | ||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
前面說了江淮牌HFC5036XXYPV3E1C1S-2型廂式運輸車優質的上裝部分和底盤部分,另外車輛的駕駛室環境舒適,同時達到了國家規定的排放標準,展現了環保的理念,整車在每個細節上的不斷完善是車輛成為焦點的原因所在。
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。