![]() | ![]() | ||
企業名稱 | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 牽引車 | 產品型號 | ND42507B34J |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 7135×2495×3100 | 整備質量kg | 8800 |
牽引座最大允許 承載質量kg | 16070 | 準拖掛車總質量kg | 40000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
發動機生產企業 | 中國重型汽車集團有限公司 | ||
發動機型號 | WD615.96E | ||
變速器型號 | 9JS150A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.2 | ||
輪胎規格型號 | 12.00-20,12.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 39.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.0 |
產品型號 | ND42507B34J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 31.3 | 33.9 | 36.2 | 41.0 | 42.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第7批第550號(Q0077940) |
上一條:安旭牌AX5061TSL型掃路車