![]() | ![]() | ||
企業名稱 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | FJ6701H |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6990×2050×2680 | 載客人數(含駕駛員) | 28 |
整備質量kg | 4100 | 總質量 kg | 6300 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | HFC6700KYD3 | ||
發動機生產企業 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | ||
發動機型號 | CY4102-C3C | ||
變速器型號 | 1700JH400 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.33 | ||
輪胎規格型號 | 7.00R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 12.6 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.2 |
產品型號 | FJ6701H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 9.7 | 10.5 | 11.7 | 13 | 14.5 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第49號(K0140831) |
上一條:東風牌EQ3311GL型自卸汽車