![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 載貨汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ1163VKPGG |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 8965×2482×3500 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 6500×2300×550 | ||
整備質(zhì)量kg | 5810 | 總質(zhì)量 kg | 16000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1163VKPGG | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 天津雷沃動(dòng)力有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Phaser135Ti-30 | ||
變速器型號(hào) | DC6J70TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.8 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20,9.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 19.66 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.80 |
產(chǎn)品型號(hào) | BJ1163VKPGG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.54 | 15.59 | 15.68 | 18.86 | 21.43 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2010年第8批第203號(hào)(H008012X) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶