![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 江西宜春客車(chē)廠有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 客車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | JYK6606CE |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×2040×2745 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 18 |
整備質(zhì)量kg | 2825 | 總質(zhì)量 kg | 4250 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | JS6580TDP | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC28R143.1Q5A | ||
變速器型號(hào) | ZM026V | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.556 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 225/75R16LT | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 12.4 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.0 |
產(chǎn)品型號(hào) | JYK6606CE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT711《營(yíng)運(yùn)客車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 6.2 | 7.4 | 9.1 | 10.7 | 12.9 | 15.2 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第35批第60號(hào)(K0350767) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶