![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H034000663 |
生產企業 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | ||||||||||
產品型號 | HFC5078XLCP71K1C7S | 產品名稱 | 冷藏車 | ||||||||
底盤型號 | HFC1078P71K1C7S | 發動機型號 | HFC4DE2-2E,B4.0NS6B160,F2.8NS6B131,HFC4DB3-2E | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995×2235,2260,2320,2295,2340,2400,2460,2520,2600,2560×2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 4015,3685×2075,2100,2180,2300,2440,2250,2350,2400×1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,2400 | ||||||||
總質量(kg) | 7495 | 整備質量(kg) | 3800 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 110 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 不適用 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 8 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監控裝置 | 有 | 衛星定位系統車載終端型號 | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 不適用 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 17.5(HFC4DE2-2E),17.9(B4.0NS6B160),17.8(F2.8NS6B131),17.7(HFC4DB3-2E) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 鋼板彈簧、非獨立懸架/鋼板彈簧、非獨立懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.選裝右側不開門貨廂和單開門貨廂,選裝不同廠家但制冷量相同的冷藏機組;后門1對,側門1個,后門:2380×1120,側門:1850×800;3.選裝不同型號的后視鏡;選裝排半駕駛室;選裝不帶導流罩;選裝不同樣式的尾燈;選裝不同樣式的保險杠;4.整車寬/整車高/貨箱寬/貨箱高: 2235,2260/2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450/2075/1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,2400; 2260,2320/2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450/2100/1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,2400; 2340,2400/2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450/2180/1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,2400; 2460,2520/2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450/2300/1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,2400; 2600/2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450/2440/1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,2400; 2400,2460/2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450/2250/1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,2400; 2520,2560/2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450/2350/1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,2400; 2560,2600/2990,3190,3390,3490,2790,3040,3090,3140,3250,3290,3350,3450/2400/1800,2000,2200,2300,1600,1900,2100,2400; 5.發動機/變速器對應關系:HFC4DE2-2E/MTR645/6/(5.896/3.654/2.113/1.300/1.000/0.736/R:5.485)/4.330,B4.0NS6B160/MTR655/6/(6.091/3.650/2.274/1.478/1.000/0.774/R:5.645)/4.875,F2.8NS6B131/MTR535/5/(4.778/2.815/1.656/1.000/0.716/R:4.556)/4.330,HFC4DB3-2E/MTR535/5/(4.778/2.815/1.656/1.000/0.716/R:4.556)/5.375;" | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。