產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | SX4250MC4C1 | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 目錄序號: | 110 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝同系列駕駛室及導流罩,選裝保險杠、擋泥板、駕駛室涂裝及字樣,選裝油箱、儲氣筒數量、空濾及布置形式,選裝電瓶箱選裝雙級上車踏梯,裝高頂帶頂側導流罩和半高頂帶頂導流罩時整車高度為3885mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3675mm,裝半高頂駕駛室時整車高度為3385mm,裝低頂駕駛室時整車高度為3120mm,裝專用低頂駕駛室時整車高度為2870mm.2.整車長度=前懸+后懸+軸距(6805=1525+755+3175+1350,7005=1525+755+3375+1350),3.裝WP12.430E50(發動機最大凈功率為311kw)發動機時,VIN為LZGJLGV4×××××××××,裝WP12.460E50(發動機最大凈功率為333kw)時,VIN為LZGJLGX4×××××××××,裝ISM11E5 440(發動機最大凈功率為318kw)時,VIN為LZGJLGW4×××××××××4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4M),浙江萬安科技股份有限公司(型號: VIE ABS-Ⅱ);5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.6.裝WP12.430E50,WP12.460E50,ISM11E5 440發動機時油耗申報值均為45.2L/100km.選裝限速裝置,限速89km/h. | 1.選裝同系列駕駛室及導流罩,選裝前部組合燈具、視鏡、保險杠、擋泥板、駕駛室涂裝及字樣,選裝油箱、儲氣筒、空濾及布置形式,選裝電瓶箱選裝雙級上車踏梯,裝高頂帶頂側導流罩和半高頂帶頂導流罩時整車高度為3885mm,裝高頂駕駛室時整車高度為3675mm,裝半高頂駕駛室時整車高度為3385mm,裝低頂駕駛室時整車高度為3120mm,裝專用低頂駕駛室時整車高度為2870mm.2.整車長度=前懸+后懸+軸距(6805=1525+755+3175+1350,7005=1525+755+3375+1350),3.裝WP12.430E50(發動機最大凈功率為311kw)發動機時,VIN為LZGJLGV4×××××××××,裝WP12.460E50(發動機最大凈功率為333kw)時,VIN為LZGJLGX4×××××××××,裝ISM11E5 440(發動機最大凈功率為318kw)時,VIN為LZGJLGW4×××××××××4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4M),浙江萬安科技股份有限公司(型號: VIE ABS-Ⅱ);5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.6.裝WP12.430E50,WP12.460E50,ISM11E5 440發動機時油耗申報值均為45.2L/100km.選裝限速裝置,限速89km/h. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。