產品商標: | 時風牌 | 產品型號: | SSF3042DDJ42 | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東時風商用車有限公司 | 目錄序號: | 70 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 后卸;防護裝置材質為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為40×100,離地高度為400mm;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝不同外觀的貨箱;選裝不同外觀的前擋板、側擋板和后擋板;發動機4A2-82C50和WP2.3Q95E50對應的油耗值分別為13.8和13.5,單位L/100km;尺寸對應關系:外形尺寸4875×1730×2080、4875×1710×2080、4875×1730×2130、4875×1710×2130均可對應貨箱內部尺寸3050×1630×400和3050×1630×600,外形尺寸4875×1590×2080、4875×1590×2130均可對應貨箱內部尺寸3050×1490×400和3050×1490×600,軸距2580對應后懸1375,軸距2700對應后懸1255;外形尺寸4625×1730×2080、4625×1710×2080、4625×1730×2130、4625×1710×2130均可對應貨箱內部尺寸2800×1630×400和2800×1630×600,軸距2700對應后懸1005,單位為mm;WP2.1Q82E50發動機的油耗值為13.5L/100km;選裝前部燈具、中網和前保險杠;CA4DB1-09E5發動機的油耗值為13.6L/100km;選裝貨箱前擋板不同結構,選裝后擋板不同開啟方式;選裝貨箱前擋板和后擋板立柱不同結構 | 后卸;防護裝置材質為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為40×100,離地高度為400mm;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,RL-1/瑞立集團有限公司;選裝不同外觀的貨箱;選裝不同外觀的前擋板、側擋板和后擋板;發動機4A2-82C50和WP2.3Q95E50對應的油耗值分別為13.8和13.5,單位L/100km;尺寸對應關系:外形尺寸4875×1730×2080、4875×1710×2080、4875×1730×2130、4875×1710×2130均可對應貨箱內部尺寸3050×1630×400和3050×1630×600,外形尺寸4875×1590×2080、4875×1590×2130均可對應貨箱內部尺寸3050×1490×400和3050×1490×600,軸距2580對應后懸1375,軸距2700對應后懸1255;外形尺寸4625×1730×2080、4625×1710×2080、4625×1730×2130、4625×1710×2130均可對應貨箱內部尺寸2800×1630×400和2800×1630×600,軸距2700對應后懸1005,單位為mm;WP2.1Q82E50發動機的油耗值為13.5L/100km;選裝前部燈具、中網和前保險杠;CA4DB1-09E5發動機的油耗值為13.6L/100km;選裝貨箱前擋板不同結構,選裝后擋板不同開啟方式;選裝貨箱前擋板和后擋板立柱不同結構;選裝視鏡不同外觀;選裝貨箱側擋板和后擋板不同外觀 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。