產品商標: | 解放牌 | 產品型號: | CA3250P25K15L4T1BE5A80 | 產品名稱: | 平頭柴油自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 1 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
發動機型號 | 變更 | WP12.430E50;WP12.375E50;WP10H375E50;CA6DM2-42E52;WP12.460E50 | WP12.430E50;WP12.375E50;WP10H375E50;CA6DM2-42E52;WP12.460E50;WP10H400E50;WP13.500E501;WP10.5H430E50 |
排量(ml) | 變更 | 11596;11596;9500;11050;11596 | 11596;11596;9500;11050;11596;9500;12540;10500 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
輪胎規格 | 變更 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 16PR,12R22.5 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
其它 | 變更 | 選裝新結構的保險杠.選裝新結構的擋泥板.發動機最大凈功率為:WP10H375E50(271kw),WP12.430E50(311kw),WP12.375E50(271kw),CA6DM2-42E52(309kw),WP12.460E50(333kw).ABS生產廠家/型號:1.威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/44600XXXX0;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.LFNKRXPP×××××××××,LFNKRXPS×××××××××,LFNKRXPR×××××××××,LFNKRXPL×××××××××對應發動機WP10H375E50,WP12.375E50;LFNKRXSP×××××××××,LFNKRXSS×××××××××,LFNKRXSR×××××××××,LFNKRXSL×××××××××對應發動機WP12.430E50,WP12.460E50;LFNKRXRP×××××××××,LFNKRXRS×××××××××,LFNKRXRR×××××××××,LFNKRXRL×××××××××,對應發動機CA6DM2-42E52.LFNKRXPP×××××××××,LFNKRXSP×××××××××,LFNKRXRP×××××××××對應軸距4300+1350,LFNKRXPS×××××××××,LFNKRXSS×××××××××,LFNKRXRS×××××××××對應軸距4800+1350.LFNKRXPL×××××××××,LFNKRXSL×××××××××,LFNKRXRL×××××××××對應軸距3800+1350,LFNKRXPR×××××××××,LFNKRXSR×××××××××,LFNKRXRR×××××××××對應軸距4500+1350. | 選裝新結構的保險杠.選裝新結構的擋泥板.發動機最大凈功率為:WP10H375E50(271kw),WP12.430E50(311kw),WP12.375E50(271kw),CA6DM2-42E52(309kw),WP12.460E50(333kw),WP10H400E50(289kw),WP13.500E501(363kw),WP10.5H430E50(311kw).ABS生產廠家/型號:1.威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/44600XXXX0;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.LFNKRXPP×××××××××,LFNKRXPS×××××××××,LFNKRXPR×××××××××,LFNKRXPL×××××××××對應發動機WP10H375E50,WP12.375E50;LFNKRXSP×××××××××,LFNKRXSS×××××××××,LFNKRXSR×××××××××,LFNKRXSL×××××××××對應發動機WP12.430E50,WP12.460E50,WP13.500E501,WP10.5H430E50;LFNKRXRP×××××××××,LFNKRXRS×××××××××,LFNKRXRR×××××××××,LFNKRXRL×××××××××,對應發動機CA6DM2-42E52,WP10H400E50.LFNKRXPP×××××××××,LFNKRXSP×××××××××,LFNKRXRP×××××××××對應軸距4300+1350,LFNKRXPS×××××××××,LFNKRXSS×××××××××,LFNKRXRS×××××××××對應軸距4800+1350.LFNKRXPL×××××××××,LFNKRXSL×××××××××,LFNKRXRL×××××××××對應軸距3800+1350,LFNKRXPR×××××××××,LFNKRXSR×××××××××,LFNKRXRR×××××××××對應軸距4500+1350. |
功率(kW) | 變更 | 316;276;276;312;338 | 316;276;276;312;338;294;368;316 |
發動機企業 | 變更 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。