產品商標: | 豪沃牌 | 產品型號: | ZZ4187V361HE1 | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 該車選裝半高頂駕駛室,整車高度3560mm,同時可不選裝導流罩及側導風板,整車高度為3230mm;選裝高頂駕駛室,整車高度為3850mm或3940mm,同時可不選裝導流罩及側導風板,整車高度為3745mm。選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝前面罩及前組合燈,選裝后視鏡。選裝空氣懸架布置結構,選裝牽引鉤。可不選裝后輪輪罩。駕駛室準乘人數與鞍座最大允許載質量參數一一對應。車長、前/后懸與軸距參數對應關系為:6285=1540+3600+1145,6465=1540+3900+1025,6245=1540+3600+1105,6545=1540+3900+1105。油箱可置于車輛右側消聲器后面。發動機MC11.40-50的凈功率為294kW,油耗申報值為40.2L/100km,VIN為LZZ1CCVD×××××××××;發動機MC11.44-50的凈功率為324kW,油耗申報值為40.5L/100km,VIN為LZZ1CCVD×××××××××;發動機MC13.48-50的凈功率為353kW,油耗申報值為40.8L/100km,VIN為LZZ1CCWD×××××××××;發動機MC13.54-50的凈功率為397kW,油耗申報值為41.2L/100km,VIN為LZZ1CCXD×××××××××。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。選裝限速裝置,限速89km/h。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 | 該車選裝半高頂駕駛室,整車高度3560mm,同時可不選裝導流罩及側導風板,整車高度為3230mm;選裝高頂駕駛室,整車高度為3850mm或3940mm,同時可不選裝導流罩及側導風板,整車高度為3745mm。選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝前面罩及前組合燈,選裝后視鏡。選裝空氣懸架布置結構,選裝牽引鉤。可不選裝后輪輪罩。駕駛室準乘人數與鞍座最大允許載質量參數一一對應。車長、前/后懸與軸距參數對應關系為:6285=1540+3600+1145,6465=1540+3900+1025,6245=1540+3600+1105,6545=1540+3900+1105。油箱可置于車輛右側消聲器后面。發動機MC11.40-50/MC11.44-50/MC11.46-50/WP10.5H430E50的凈功率為294kW/324kW/338kW/311kW,VIN為LZZ1CCVD×××××××××;發動機MC13.48-50/WP10.5H460E50的凈功率為353kW/333kW,VIN為LZZ1CCWD×××××××××;發動機MC13.54-50的凈功率為397kW,VIN為LZZ1CCXD×××××××××。發動機MC11.40-50/MC11.44-50/MC11.46-50,油耗申報值為35.1L/100km;發動機MC13.48-50/MC13.54-50,油耗申報值為35.2L/100km;發動機WP10.5H430E50/WP10.5H460E50,油耗申報值為35.3L/100km。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。選裝限速裝置,限速89km/h。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
功率(kW) | 變更 | 327;297;356;400 | 297;327;341;356;400;316;338 |
發動機企業 | 變更 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
發動機型號 | 變更 | MC11.44-50;MC11.40-50;MC13.48-50;MC13.54-50 | MC11.40-50;MC11.44-50;MC11.46-50;MC13.48-50;MC13.54-50;WP10.5H430E50;WP10.5H460E50 |
排量(ml) | 變更 | 10518;10518;12419;12419 | 10518;10518;10518;12419;12419;10500;10500 |
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 40.5,40.2,40.8,41.2 | 35.1,35.2,35.3 |
輪胎規格 | 變更 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 315/80R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 20PR,11.00R20 18PR |
選裝照片2 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。