產品商標: | 鈞天牌 | 產品型號: | JKF5250XDYH | 產品名稱: | 電源車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 江西鈞天機械有限公司 | 目錄序號: | (十四)17 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | JKF5250XDYH型電源車為應急供電所用,左右側防護欄采用大客車行旅箱結構,內部采用60X40X4mmQ235方管為骨架,將兩側分別隔離成6段,外表行旅箱門采用厚1.2mm冷軋鋼板制成,鋼板內平面以40x25x3mm方管為骨架,采用焊接方式聯接,隔離艙即可作為左右側護欄,又便于存放行旅及車用工具等,同時也增加了外觀的平整性。后防護欄與尾燈架,號牌架為一整體,周邊用10號槽鋼制作,與車箱焊接為一整體,槽鋼斷面尺寸為100x50mm。側防護欄離地高度為395MM,后防護欄離地高度為495MM,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.選裝高桿燈,左,右,后開門及百葉窗,選裝后卷簾門,選裝伸縮踏板,當車輛長為9360,8995,9995時,選用4350+1350軸距底盤,對應后懸為2180,1815,2815當車輛長為10800時選用5350+1350軸距底盤,后懸為2620,當車輛長為11900,11590時,選用5700+1350軸距時,后懸為3370,3060。當總質量為25000KG,駕駛窒乘座2人時,整備質量為24870KG,當駕駛窒乘座3人時,整備質量為24805KG。當總質量為22500KG,駕駛窒乘座2人時,22370KG,當駕駛窒乘座3人時22305KG。廂體內部安裝發電機組、電線絞盤、控制拒等發電設備。 | JKF5250XDYH型電源車為應急供電所用,左右側防護欄采用大客車行旅箱結構,內部采用60X40X4mmQ235方管為骨架,將兩側分別隔離成6段,外表行旅箱門采用厚1.2mm冷軋鋼板制成,鋼板內平面以40x25x3mm方管為骨架,采用焊接方式聯接,隔離艙即可作為左右側護欄,又便于存放行旅及車用工具等,同時也增加了外觀的平整性。后防護欄與尾燈架,號牌架為一整體,周邊用10號槽鋼制作,與車箱焊接為一整體,槽鋼斷面尺寸為100x50mm。側防護欄離地高度為395MM,后防護欄離地高度為495MM,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.選裝高桿燈,左,右,后開門及百葉窗,選裝后卷簾門,選裝伸縮踏板,當車輛長為9360、8995、9995時,選用4350+1350軸距底盤,對應后懸為2180,1815,2815;當車輛長為10800時選用5350+1350軸距底盤,后懸為2620;當車輛長為11900,11590時,選用5700+1350軸距時,后懸為3370,3060;當車輛長為11850,11800時,選用5700+1350軸距時,后懸為3320,3270;當總質量為25000KG,駕駛窒乘座2人時,整備質量為24870KG,當駕駛窒乘座3人時,整備質量為24805KG。當總質量為22500KG,駕駛窒乘座2人時,22370KG,當駕駛窒乘座3人時22305KG。廂體內部安裝發電機組、電線絞盤、控制拒等發電設備。 |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1480/3370,1480/3060,1480/2620,1480/1850,1480/2815, | 1480/3370,1480/3060,1480/2620,1480/1850,1480/2815,,1480/3320,1480/3270 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 11900,11590,10880,9995,9360,8995 | 11900,11590,10880,9995,9360,8995,11850,11800 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片2 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。