產(chǎn)品商標(biāo): | 多士星牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | JHW5180XZWD | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北俊浩專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類(lèi)別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
載質(zhì)量利用系數(shù) | 變更 | 1.60 | |
選裝照片3 | 變更 | ||
其它 | 變更 | 1.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.廂體側(cè)面板選裝不帶側(cè)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm;3.隨底盤(pán)駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩,該底盤(pán)排氣管前置,前軸裝盤(pán)式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;4.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),該車(chē)專(zhuān)門(mén)運(yùn)輸用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的廢物混合物,介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,2008年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)貨物編號(hào): HW22,HW46;5.防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度480mm;6.選用ISB210 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為29.1L/100km;選用ISB190 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為29.0L/100km;7.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8750/4700/2620;9500/5000/3070;8.僅選用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR輪胎;8.后軸采用空氣懸架. 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. | 1.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.廂體側(cè)面板選裝不帶側(cè)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝百葉窗;3.隨底盤(pán)駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩,該底盤(pán)排氣管前置,前軸裝盤(pán)式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;4.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),該車(chē)專(zhuān)門(mén)運(yùn)輸用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的廢物混合物,介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,2008年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)貨物編號(hào): HW22,HW46;5.防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度480mm;6.選用ISB210 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為29.1L/100km;選用ISB190 50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為29.0L/100km;7.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8750/4700/2620;9500/5000/3070;8.僅選用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR輪胎;8.后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆胎應(yīng)急裝置. |
掃一掃分享給朋友
專(zhuān)汽網(wǎng)[m.21399b.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專(zhuān)汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專(zhuān)汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專(zhuān)汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶