產品商標: | 豪沃牌 | 產品型號: | ZZ3317N2867E1 | 產品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 可選普通駕駛室。選裝儲氣筒等零部件整車布置結構。車長與軸距參數一一對應。選裝D10.34-50發動機時,凈功率為247kW,VIN為LZZ1EXNA×××××××××;選裝D10.38-50/MC09.38-50/MC09.40-50/WP10H400E50發動機時,凈功率為274kW/273kW/291kW/289kW,VIN為LZZ1EXSA×××××××××;選裝MC11.40-50/MC11.44-50發動機時,凈功率為294kW/324kW,VIN為LZZ1EXVA×××××××××;選裝MC13.48-50發動機時,凈功率為353kW,VIN為LZZ1EXWA×××××××××。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | 選普通駕駛室。選裝油箱、尿素箱、電瓶箱和儲氣筒等零部件整車布置結構。車長與軸距參數一一對應。選裝D10.34-50發動機時,凈功率為247kW,VIN為LZZ1EXNA×××××××××;選裝D10.38-50/MC09.38-50/MC09.40-50/WP10H400E50發動機時,凈功率為274kW/273kW/291kW/289kW,VIN為LZZ1EXSA×××××××××;選裝MC11.40-50/MC11.44-50發動機時,凈功率為294kW/324kW,VIN為LZZ1EXVA×××××××××;選裝MC13.48-50發動機時,凈功率為353kW,VIN為LZZ1EXWA×××××××××。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
排放依據標準 | 變更 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | GB17691-2005國Ⅴ |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片1 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。