產品商標: | 綠葉牌 | 產品型號: | JYJ5325GYYE1 | 產品名稱: | 運油車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南專用車有限公司 | 目錄序號: | (十五)04 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 罐體有效容積:22.7立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2360×1520;運送介質:汽油,煤油,柴油.介質密度分別為:730千克/立方米,800千克/立方米,830千克/立方米。罐體頂部可不選裝舉升護欄。側面防護裝置材料為鋁合金;后下部防護裝置的材質為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:480mm。僅采用軸距(mm)為1800+4600+1350,1800+4575+1400底盤,軸距和后懸參數一一對應。僅采用裝備排氣管前置,前橋盤式制動器,限速裝置(限速79千米/小時),ABS和子午線輪胎的底盤.發動機MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50均對應油耗申報值42.8L/100km。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。危險品車輛類型:FL型車輛.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.類項號為3。隨底盤選裝駕駛室。 該車后軸為采用空氣懸架. | 罐體有效容積:22.7立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2360×1520;運送介質:汽油,煤油,柴油.介質密度分別為:730千克/立方米,800千克/立方米,830千克/立方米。罐體頂部可不選裝舉升護欄。側面防護裝置材料為鋁合金;后下部防護裝置的材質為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:480mm。僅采用軸距(mm)為1800+4600+1350,1800+4575+1400底盤,軸距和后懸參數一一對應。僅采用裝備排氣管前置,前橋盤式制動器,限速裝置(限速79千米/小時),ABS和子午線輪胎的底盤.發動機MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50均對應油耗申報值42.8L/100km。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。危險品車輛類型:FL型車輛.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.類項號為3。隨底盤選裝駕駛室,選裝保險杠外觀。 該車后軸為采用空氣懸架. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。