產品商標: | 東風牌 | 產品型號: | DFH5180TCLBX1 | 產品名稱: | 車輛運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | 目錄序號: | 3 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 隨底盤選裝前霧燈;側防護材質鋁合金,螺栓連接;后防護材料為Q235A,后防護支座與車體螺栓連接,后防護斷面尺寸為140×60mm,離地高度為480mm,在牽引中置軸車輛運輸掛車時,可將后防護拆卸;裝有ABS,ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;準拖掛車總質量為:18000Kg,17480Kg;該車可牽引中置軸車輛運輸掛車,中置軸掛車的牽引桿深入量1080mm,1680mm,1880mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷1000kg;發動機D6.7NS6B320對應油耗申報值為25.1L/100km. | 隨底盤選裝駕駕駛室,前霧燈,選裝左置空濾器及引氣管,選裝尿素壺位置,選裝EGP布置.側防護材質鋁合金,螺栓連接;后防護材料為Q235A,后防護支座與車體螺栓連接,后防護斷面尺寸為140×60mm,離地高度為480mm,在牽引中置軸車輛運輸掛車時,可將后防護拆卸;裝有ABS,ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;準拖掛車總質量為:18000Kg,17480Kg;該車可牽引中置軸車輛運輸掛車,中置軸掛車的牽引桿深入量1080mm,1680mm,1880mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷1000kg;發動機D6.7NS6B320對應油耗申報值為25.1L/100km. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片1 | 擴展 | ||
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。