產品商標: | 乘龍牌 | 產品型號: | LZ4181H7AB | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風柳州汽車有限公司 | 目錄序號: | 91 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 選平頂駕駛室,選單層下保險杠,選導流罩,選M7新面罩,選H7新面罩.當選裝平頂駕駛室時,其外形尺寸高為3170,當裝高頂駕駛室時,其外形尺寸高為3670或3740或3600,當選裝平頂駕駛室帶導流罩時,其外形尺寸高為3740,當選裝高頂駕駛室帶導流罩時,其外形尺寸高為3800或3870或3930.總長與軸距、后懸對應關系:6000/3500/975,6040/3800/715,6300/3800/975.當裝單層下保險杠時,其接近角為24,當裝雙層下保險杠時,其接近角為19.發動機最大凈功率(kW)/油耗(L/100km):311/39.5(WP12.430E50),333/39.5 (WP12.460E50),363/40(WP13.500E501),330/39.5(ISZ460 51),308/39.5(ISZ430 51),345/40(配ISZ480 51),374/40(配ISZ520 51),340/40(配YC6K1248-50).VIN說明:配WP12.430E50,WP12.460E50發動機時,VIN為LNXDBG0K×××××××××或LGGG3DV2×××××××××,配WP13.500E501發動機時,VIN為LNXDBG0M×××××××××或LGGG3DV2×××××××××,配ISZ460 51,ISZ430 51,ISZ480 51,ISZ520 51發動機時,VIN為LNXDBG0N×××××××××或LGGG3DV2×××××××××,配YC6K1248-50發動機時,VIN為LNXDBG0L×××××××××或LGGG3DV2×××××××××.可選后空氣懸架,可選雙油箱,可選金色字牌,可選擋雨板,可選銀色前格柵,可選前格柵外形,可選側護裙,可選綠玻,可選黑色前格柵,可選黑色前面板,可選遮陽罩,可選后視鏡外形,可選車門下飾板,可選翼子板外形,可選導流罩外形,可選雙加油口油箱,可選駕駛室后部新外型.ABS系統控制器型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,EBS系統控制器型號/企業:EBS3/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.可選限速裝置,限速89km/h | 選平頂駕駛室,選單層下保險杠,選導流罩,選M7新面罩,選H7新面罩.當選裝平頂駕駛室時,其外形尺寸高為3170,當裝高頂駕駛室時,其外形尺寸高為3670或3740或3600,當選裝平頂駕駛室帶導流罩時,其外形尺寸高為3740,當選裝高頂駕駛室帶導流罩時,其外形尺寸高為3670或3740或3800或3870或3930.總長與軸距、后懸對應關系:6000/3500/975,6040/3800/715,6300/3800/975.當裝單層下保險杠時,其接近角為24,當裝雙層下保險杠時,其接近角為19.發動機最大凈功率(kW)/油耗(L/100km):311/39.5(WP12.430E50),333/39.5(WP12.460E50),363/40(WP13.500E501),330/39.5(ISZ460 51),308/39.5(ISZ430 51),345/40(配ISZ480 51),374/40(配ISZ520 51),340/40(配YC6K1248-50).VIN說明:配WP12.430E50,WP12.460E50發動機時,VIN為LNXDBG0K×××××××××或LGGG3DV2×××××××××,配WP13.500E501發動機時,VIN為LNXDBG0M×××××××××或LGGG3DV2×××××××××,配ISZ460 51,ISZ430 51,ISZ480 51,ISZ520 51發動機時,VIN為LNXDBG0N×××××××××或LGGG3DV2×××××××××,配YC6K1248-50發動機時,VIN為LNXDBG0L×××××××××或LGGG3DV2×××××××××.可選后空氣懸架,可選雙油箱,可選金色字牌,可選擋雨板,可選銀色前格柵,可選前格柵外形,可選側護裙,可選綠玻,可選黑色前格柵,可選黑色前面板,可選遮陽罩,可選后視鏡外形,可選車門下飾板,可選翼子板外形,可選導流罩外形,可選雙加油口油箱,可選駕駛室后部新外型,前橋可選盤式制動器,可選發光商標.ABS系統控制器型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,EBS系統控制器型號/企業:EBS3/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.可選限速裝置,限速89km/h |
外形尺寸(寬)(mm) | 擴展 | 2495 | 2495,2525 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片2 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。