產品商標: | 東風牌 | 產品型號: | EQ5180XXY8CDEAC | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 目錄序號: | 3 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 車廂頂部封閉不可開啟,隨底盤選裝前面罩.前部組合燈具,前保險杠,選裝后視鏡,選裝一排半駕駛室.選裝導流罩和側開門.側門可為單開門,雙開門或不開門.廂體可為瓦楞板或平板.選裝四桿門鎖.選裝油箱左右側安裝位置,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:450mm.裝配D4.0NS6B195,YCS04190-68,CY4SK161發動機時對應油耗均為26.5(L/100km).ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.后防護倒車雷達為選裝件.外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:7995-4400-1180/2415,8380-4700-1180/2500,8995-5200-1180/2615,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 | 車廂頂部封閉不可開啟,隨底盤選裝前面罩.前部組合燈具,前保險杠,選裝后視鏡,選裝一排半駕駛室.選裝導流罩和側開門.側門可為單開門,雙開門或不開門.廂體可為瓦楞板或平板.選裝四桿門鎖.選裝油箱左右側安裝位置,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:450mm.裝配D4.0NS6B195,YCS04190-68,CY4SK161發動機時對應油耗均為26.5(L/100km).ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.后防護上安裝的倒車雷達為選裝件.外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:7995-4400-1180/2415,8380-4700-1180/2500,8995-5200-1180/2615,6995-3800-1180/2015,7360-4100-1180/2080,7420-4100-1180/2140,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
前懸/后懸(mm) | 變更 | 1180/2415,1180/2500,1180/2615 | 1180/2415,1180/2500,1180/2615,1180/2015,1180/2080,1180/2140 |
外形尺寸(長)(mm) | 變更 | 7995,8380,8995 | 7995,8380,8995,6995,7360,7420 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
貨箱長(mm) | 變更 | 6150,5750,6200,6800 | 6150,5750,6200,6800,5150,4800,5550,5580,5180,5800 |
載質量利用系數 | 變更 | 0.95 | 1.25 |
外形尺寸(高)(mm) | 變更 | 3610,3810 | 3610,3810,3555,3755 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。