產品商標: | 光亞通達牌 | 產品型號: | JGY9400CCY | 產品名稱: | 倉柵式運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河北光亞專用汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 河北臨城經濟開發區東區臨城大道南側 | ||
目錄序號: | (三)107 | 生產地址: | 河北臨城經濟開發區東區臨城大道南側 | ||
外形尺寸(mm): | 長:13000,12500,12000 寬:2550,2500 高:3350,3550,3750,3950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:12870,12370,11870 寬: 2500,2475,2450,2425,2400,2375,2350高: 600,550,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 33400,33700,33980 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6600,6300,6020 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983D,DMCT1000 |
反光標識商標: | 3M,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9940C3×××JGY××× | 前懸/后懸(mm): | -/2300,-/2100,-/1900 |
其它: | 備注:車廂底板到頂部高度為:1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,選裝后部樣式,選裝尾部標志板安裝位置,選裝大梁異形孔結構,選裝后組合燈及后霧燈形狀為圓形樣式,選裝倉柵結構為二層/三層結構,選裝長鎖桿/短鎖桿/隱形鎖桿的對開門結構,選裝后倉柵結構:后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式,樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管十字花后門,側面廂板可選裝三開扇,四開扇,五開扇,六開扇,樣式為豎瓦楞,立柱可選內插,外插樣式,選裝圓形立柱結構;一,ABS型號:CM2XL-4S/2M,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,側、后下部防護裝置材料均為Q235B,與車身連接方式均為焊接,后防護截面尺寸為:140×55(mm),離地高度為450mm;車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸(mm)對應關系為:13000/1200/6880+1310+1310/2300,13000/1300/6780+1310+1310/2300,13000/1400/6680+1310+1310/2300,12500/1300/6480+1310+1310/2100,12000/1200/6280+1310+1310/1900. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。