產品商標: | 盛潤牌 | 產品型號: | SKW9403GLY | 產品名稱: | 瀝青運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東盛潤汽車有限公司 | 目錄序號: | (十五)90 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片1 | 變更 | ||
其它 | 變更 | 該車為危險貨物運輸車輛,車輛類型為AT型,危險貨物類項號:3,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車,罐體有效容積37.7立方米;運輸介質為:瀝青,密度:820千克/立方米,罐體外型尺寸(含保溫層)(長×長軸×短軸(前端/后端))mm:10500×2480×2000/2200(保溫層厚度50mm);選裝爬梯的位置和個數;選裝繃帶個數,ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M),4005000810;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,側防護連接方式為:螺栓連接,后防護連接方式:焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm.頂部可為擋水槽式也可為走臺式;選裝外蒙皮;選裝頂部升降護欄;選裝輪罩樣式;工具箱左右側可選裝;外保溫層可選用彩涂板,玻璃鋼;保溫方式可為鉚釘鉚接或保溫帶綁扎;選裝輕型行走機構時車輛整備質量為9800kg,對應的額定載質量為30200kg.裝備空氣懸架.選裝車身側面和正面企業logo. | 該車為危險貨物運輸車輛,車輛類型為AT型,危險貨物類項號:3,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車,罐體有效容積37.7立方米;運輸介質為:瀝青,密度:820千克/立方米,罐體外型尺寸(含保溫層)(長×長軸×短軸(前端/后端))mm:10500×2480×2000/2200(保溫層厚度50mm);選裝爬梯的位置和個數;選裝繃帶個數,ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M),4005000810;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,側防護連接方式為:螺栓連接,后防護連接方式:焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm.頂部可為擋水槽式也可為走臺式;選裝外蒙皮;選裝頂部升降護欄;選裝輪罩樣式;工具箱左右側可選裝;外保溫層可選用彩涂板,玻璃鋼;保溫方式可為鉚釘鉚接或保溫帶綁扎;選裝輕型行走機構時車輛整備質量為9800kg,對應的額定載質量為30200kg.裝備空氣懸架.選裝罐體左右兩側前邊支梁樣式;選裝車身側面和正面企業logo. |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。