產品商標: | 錚錚牌 | 產品型號: | YAJ5221TCL | 產品名稱: | 車輛運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 營口奧捷專用汽車制造有限公司 | 目錄序號: | (六)56 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 僅可運輸乘用車輛;側防護材料為Q235,螺栓連接,后部防護材料為Q235,螺栓連接,離地高度455mm,斷面尺寸(mm):150×50;油耗值(L/100km)與發動機對應關系為:36.15(CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51);該車可拖拽中置軸車輛運輸掛車,中置軸車輛運輸掛車牽引桿深入量1960mm;準拖掛車總質量為18000kg和17000kg;中置軸牽引桿連接器最大負荷1000kg;ABS防抱死制動系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用底盤1950+4850,1950+5150軸距.僅選用2/2/-懸架,車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系:11960/1400/1950+5150/3460;11660/1400/1950+4850/3460 | 僅可運輸乘用車輛;側防護材料為Q235,螺栓連接,后部防護材料為Q235,螺栓連接,離地高度455mm,斷面尺寸(mm):150×50;油耗值(L/100km)與發動機對應關系為:36.15(CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51);該車可拖拽中置軸車輛運輸掛車,中置軸車輛運輸掛車牽引桿深入量1960mm;準拖掛車總質量為18000kg和17000kg;中置軸牽引桿連接器最大負荷1000kg;ABS防抱死制動系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用底盤1950+4850,1950+5150軸距.僅選用2/2/-懸架,車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系:11960/1400/1950+5150/3460;11660/1400/1950+4850/3460;選裝側面結構樣式;選裝正后部結構樣式 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 3770 | 3770,3900 |
選裝照片1 | 擴展 | 無原圖 | |
選裝照片2 | 擴展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。