產品商標: | 雙亞龍牌 | 產品型號: | FYL9403GXH | 產品名稱: | 下灰半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 福建省鑫港路通車輛制造有限責任公司 | 目錄序號: | (十三)33 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1、頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,該罐體為單V形結構;罐體有效容積28.5立方米; 2、罐體尺寸:長(含封頭)8400mm,封頭直徑1900mm,最大截面寬度2550mm,高度3080mm,運輸介質:固井專用水泥,密度為1200千克/立方米; 3、前部選裝爬梯結構,前部可選裝空壓機、柴油機、電機結構,選裝動力機組時:車長為9350mm整備質量7000kg;無動力機組時:車長8600mm整備質量6380kg; 4、ABS系統控制器型號及生產廠:HNABS4S4M/ 梁山海納電子科技發展有限公司; 5、側面防護和后防護材質均為Q235,與車身連接連接方式均為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸為140mm×50mm,離地高度480mm。 | 1、頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,該罐體為單V形結構;罐體有效容積28.5立方米; 2、罐體尺寸:長(含封頭)8400mm,封頭直徑1900mm,最大截面寬度2550mm,高度3080mm,運輸介質:固井專用水泥,密度為1200千克/立方米; 3、前部選裝爬梯結構,前部可選裝空壓機、柴油機、電機結構,選裝動力機組時:車長為9350mm/軸距4600+1310+1310(mm)/整備質量7000kg;無動力機組時:車長8600mm/軸距4600+1310+1310(mm)/整備質量6380kg; 車長9000mm/軸距5000+1310+1310(mm)/整備質量6380kg4、ABS系統控制器型號及生產廠:HNABS4S4M/ 梁山海納電子科技發展有限公司; 5、側面防護和后防護材質均為Q235,與車身連接連接方式均為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸為140mm×50mm,離地高度480mm。 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 9350,8600 | 9350,8600,9000 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
軸距 | 擴展 | 4600+1310+1310 | 4600+1310+1310,5000+1310+1310 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。