產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | SX3259VC4 | 產品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 目錄序號: | 110 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1,WP10H350E68發動機(最大凈功率為252kw)時,VIN為LZGCL2R4×××××××××;裝WP10H375E68發動機(最大凈功率為271kw)時,VIN為LZGCL2T4×××××××××.2,外形尺寸長/前懸/后懸/軸距對應關系為:7180/1430/800/3600+1350(mm),7480/1430/800/3900+1350(mm).3,ABS系統生產廠家及型號為:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司(型號:ABS 8),威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(型號:EBS3). | 1,WP10H350E68發動機(最大凈功率為252kw)時,VIN為LZGCL2R4×××××××××;裝WP10H375E68發動機(最大凈功率為271kw)時,VIN為LZGCL2T4×××××××××;WP10H400E68發動機(最大凈功率為289kw)時,VIN為LZGCL2U4×××××××××.2,外形尺寸長/前懸/后懸/軸距對應關系為:7180/1430/800/3600+1350(mm),7480/1430/800/3900+1350(mm).3,ABS系統生產廠家及型號為:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司(型號:ABS 8),威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(型號:EBS3). |
功率(kW) | 擴展 | 257;276 | 257;276,294 |
發動機企業 | 擴展 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司,濰柴動力股份有限公司 |
發動機型號 | 擴展 | WP10H350E68;WP10H375E68 | WP10H350E68;WP10H375E68,WP10H400E68 |
排量(ml) | 擴展 | 9500;9500 | 9500;9500,9500 |
整備質量(kg) | 擴展 | 9550 | 9550,8980 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
車輛識別代號(VIN) | 擴展 | LZGCL2R4×××××××××,LZGCL2T4××××××××× | LZGCL2R4×××××××××,LZGCL2T4×××××××××,LZGCL2U4××××××××× |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。