產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | SX3259XD4TL | 產品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 目錄序號: | 110 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
整備質量(kg) | 擴展 | 10500 | 10500,10800 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
軸距 | 擴展 | 3775+1400,3975+1400,4175+1400,4375+1400,4575+1400 | 3775+1400,3975+1400,4175+1400,4375+1400,4575+1400,4775+1400 |
其它 | 擴展 | 1,選裝同系列駕駛室,套色駕駛室外觀,前保險杠,前組合燈具,進氣扁管,油浴及中置空濾器.2,WP13NG400E61發動機最大凈功率為289kw,WP13NG430E61發動機最大凈功率為311kw,WP13NG460E61發動機最大凈功率為333kw,WP10HNG350E60發動機最大凈功率為252kw.3,外形尺寸長/前懸/后懸/軸距對應關系為:7825/1525/1125/3775+1400(mm),8175/1525/1275/3975+1400(mm),8375/1525/1275/4175+1400(mm),8575/1525/1275/4375+1400(mm),8775/1525/1275/4575+1400(mm).4,ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). | 1,選裝同系列駕駛室,套色駕駛室外觀,前保險杠,前組合燈具,進氣扁管,油浴及中置空濾器.2,WP13NG400E61發動機最大凈功率為289kw,WP13NG430E61發動機最大凈功率為311kw,WP13NG460E61發動機最大凈功率為333kw,WP10HNG350E60發動機最大凈功率為252kw.3,外形尺寸長/前懸/后懸/軸距對應關系為:7825/1525/1125/3775+1400(mm),8175/1525/1275/3975+1400(mm),8375/1525/1275/4175+1400(mm),8575/1525/1275/4375+1400(mm),8975/1525/1275/4775+1400(mm),8775/1525/1275/4575+1400(mm).4,ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 7825,8175,8375,8575,8775 | 7825,8175,8375,8575,8775,8975 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。