產品商標: | 宇通牌 | 產品型號: | ZK6729DT5 | 產品名稱: | 客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 目錄序號: | 71 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝簡配狀態對應整備質量為5450kg,總質量8000kg;低配狀態對應整備質量為5600kg,總質量8000kg;中配狀態時對應的整備質量為5740kg,總質量8000kg;高配狀態時對應的整備質量為6050kg,總質量8350kg;2.可選裝頂置空調,取消頂置空調或選裝內置空調時對應的整車高為2830mm,安裝頂置空調或頂置行李架時,對應的整車高度為3015mm;3.可選裝其它型式的側窗結構;4.可選裝折疊門,外擺門可選裝推拉窗;5.可取消或選裝側圍艙門;6.該車裝司機門;7.可選裝其它型式后視鏡;8.可選裝前后路牌;9.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;10.該車發動機對應的最大凈功率為:102kW(ISF3.8s5141),98kW(WP4.1Q140E50),112kW(ISF3.8s5154);11.該車發動機對應的油耗值為:15.5L/100km(ISF3.8s5141),15.4L/100km(WP4.1Q140E50),15.5L/100km(ISF3.8s5154);12.ABS系統控制器生產企業/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M,克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司/ABS 8;13.該車為發動機ECU限速,限速100km/h或70km/h;14.可選裝其它型式的后圍造型. | 1.選裝簡配狀態對應整備質量為5450kg,總質量8000kg;低配狀態對應整備質量為5600kg,總質量8000kg;中配狀態時對應的整備質量為5740kg,總質量8000kg;高配狀態時對應的整備質量為6050kg,總質量8350kg;2.安裝頂置空調或頂置行李架時,對應的整車高度為3015mm,取消頂置空調且安裝圓形換氣扇時整車高度為2915mm,取消頂置空調且無圓形換氣扇時整車高度為2830mm;3.可選裝其它型式的側窗結構;4.可選裝折疊門,外擺門可選裝推拉窗;5.可取消或選裝側圍艙門;6.該車裝司機門;7.可選裝其它型式后視鏡;8.可選裝前后路牌;9.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;10.該車發動機對應的最大凈功率為:102kW(ISF3.8s5141),98kW(WP4.1Q140E50),112kW(ISF3.8s5154);11.該車發動機對應的油耗值為:15.5L/100km(ISF3.8s5141),15.4L/100km(WP4.1Q140E50),15.5L/100km(ISF3.8s5154);12.ABS系統控制器生產企業/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M,克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司/ABS 8;13.該車為發動機ECU限速,限速100km/h或70km/h;14.可選裝其它型式的后圍造型;15.該車可選裝車頂換氣扇;16.可選裝360環視探頭. |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 2830,3015 | 2830,3015,2915 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。