產品商標: | 福龍馬牌 | 產品型號: | FLM5070GQXQL6 | 產品名稱: | 清洗車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 目錄序號: | (十三)16 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 罐體外形尺寸長軸×短軸(mm):1680×1100;罐體長度為3000mm;罐體有效容積:3.74立方米。介質名稱為:水;介質密度:1000千克/立方米。側防護及后部防護裝置的材料材質:Q235B;連接方式均為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×190,后部防護裝置的離地高度465mm??蛇x裝:1、前角噴對沖;2、后上噴霧;3、選裝不同作業指示燈。以上三種選裝配置所引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計。隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室、選裝前部標牌。該車裝備有罐體、水泵、管道系統等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。ABS型號/生產企業:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | 罐體外形尺寸長軸×短軸(mm):1680×1100;罐體長度為3000mm;罐體有效容積:3.74立方米。介質名稱為:水;介質密度:1000千克/立方米。側防護及后部防護裝置的材料材質:Q235B;連接方式均為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×190,后部防護裝置的離地高度465mm??蛇x裝:1、前角噴對沖;2、后上噴霧;3、選裝不同作業指示燈;4、選裝自動絞盤。以上四種選裝配置所引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計。隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室、選裝前部標牌。該車裝備有罐體、水泵、管道系統等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。ABS型號/生產企業:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
選裝照片3 | 變更 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。