產品商標: | 響箭牌 | 產品型號: | XXJ5441THB | 產品名稱: | 混凝土泵車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖南響箭重工科技有限公司 | 目錄序號: | (十八)64 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
側、后下部防護裝置的組合照片 | 擴展 | ||
其它 | 擴展 | 1.該車為特種作業類車輛,用于混凝土輸送,主要裝置為混凝土輸送泵、控制系統、臂架等;2.側防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓連接;后防護由專用作業裝置替代,下端離地高度為470mm;3.裝有ABS,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.4.該車安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.僅選用1950+4500+1400mm軸距底盤,尺寸參數一一對應,后伸量為1658mm.6.選裝后組合燈. | 1.該車為專用作業類車輛,用于混凝土輸送,主要裝置為混凝土輸送泵、控制系統、臂架等;2.側防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓連接;后防護由專用作業裝置替代,下端離地高度為470mm;3.裝有ABS,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.4.選裝后組合燈.5.選用底盤軸距1950+4500+1400/1950+4525+1350/1950+4800+1400/1950+4825+1350/1950+5100+1400/1950+5125+1350,尺寸參數對應(車長=前懸+軸距+后懸+后伸):14500=1492+1950+4500+1400+3500+1658.14400=1492+1950+4525+1350+3500+1583.14400=1492+1950+4800+1400+3500+1258.14400=1492+1950+4825+1350+3500+1283.15000=1492+1950+5100+1400+3450+1608.15000=1492+1950+5125+1350+3450+1633 |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1492/3500 | 1492/3500,1492/3450 |
后部照片 | 擴展 | ||
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 14500 | 14500,14400,15000 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。