產品商標: | 潤知星牌 | 產品型號: | SCS5180ZYSCA-6 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 目錄序號: | (十七)97 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 該車主要由箱體和壓縮機構組成,用于垃圾壓縮和運輸.選裝弧形或矩形垃圾箱樣式,選裝后部無密封蓋結構,選裝后部全密封斗結構,選裝后部翻桶裝置樣式,選裝后部全密封蓋樣式,選裝后部半密封蓋結構,選裝后部擺臂結構樣式.側防護裝置材料采用Q235B,側防護焊接連接,后防護由專用作業裝置代替,離地高度490mm.隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板.裝有具有衛星定位功能的行車記錄儀.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.發動機對應油耗值(L/100km)為: CA4DK1-22E6/ 25.6, CA4DK1-18E6/25.6. | 該車主要由箱體和壓縮機構組成,用于垃圾壓縮和運輸.側防護裝置材料采用Q235B,側防護焊接連接,后防護由專用作業裝置代替,離地高度490mm.隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板.裝有具有衛星定位功能的行車記錄儀.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.發動機對應油耗值(L/100km)為: CA4DK1-22E6/ 25.6, CA4DK1-18E6/25.6, CA6DH1-24E6/25.6, CA6DH1-22E6/25.6.該車可選裝箱體樣式,車輛左側或右側可選裝爬梯.當軸距為4500mm時選裝工作裝置外形長/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對應關系為: ①無上料裝置:8730/4500/1400/2830/0;②全密封斗或擺臂裝置:8830/4500/1400/2830/100; ③三角斗或翻桶裝置:9160/4500/1400/2830/430④翻桶帶擺臂裝置:9160/4500/1400/2830/430;當軸距為4700mm時選裝工作裝置外形長/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對應關系為: ①無上料裝置:8930/4700/1400/2830/0;②全密封斗或擺臂裝置:9030/4700/1400/2830/100; ③三角斗或翻桶裝置:9360/4700/1400/2830/430;④翻桶帶擺臂裝置:9360/4700/1400/2830/430. |
前懸/后懸(mm) | 變更 | 1400/2800 | 1400/2830 |
外形尺寸(長)(mm) | 變更 | 8700 | 8730,8830,8930,9030,9160,9360 |
整備質量(kg) | 變更 | 10500,11100 | 10500,10950,11300 |
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 25.6,25.6 | 25.6 |
選裝照片2 | 變更 | ||
額定載質量(kg) | 變更 | 7305,6705 | 7305,7370,6855,6920,6505,6570 |
駕駛室準乘人數(人) | 變更 | 3 | 3,2 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。