產品商標: | 十通牌 | 產品型號: | STQ5311JSQB5 | 產品名稱: | 隨車起重運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北三環汽車有限公司 | 目錄序號: | 76 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:一.SQS400/6455/16000;二.SPS50000/6800/17000;三.URV1600/6800/17000;四.SPS40000C/6000/16000.整備質量/載質量/吊機質量/利用系數:一.17700/13105/6455/1.75;二.17700/13105/6800/1.84;三.19375/11430/6000/1.31.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×120mm;后防護離地高度:400mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:3550X-1010.隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.選裝座椅.選裝貨箱外形.YC6A270-50,YC6L330-50發動機對應的油耗值均為42.5L/100km.選裝上/中座椅操作.參數對應關系(外型尺寸(長)/貨箱長/軸距/后懸):一、11995/8300,8500/2150+4300+1350/2655;二、11000/7200/2150+3900+1350/2060.選裝遮陽板. | 直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:一.SQS400/6455/16000;二.SPS50000/6800/17000;三.URV1600/6800/17000;四.SPS40000C/6000/16000.整備質量/載質量/吊機質量/利用系數:一.17700/13105/6455/1.75;二.17700/13105/6800/1.84;三.19375/11430/6000/1.31.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×120mm;后防護離地高度:400mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:3550X-1010.隨底盤選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.選裝座椅.選裝貨箱外形.YC6A270-50,YC6L330-50發動機對應的油耗值均為42.5L/100km.選裝上/中座椅操作.選裝遮陽板.參數對應關系(外型尺寸(長)/貨箱長/軸距/前懸/后懸):一、11995/8300,8500/2150+4300+1350/1540/2655;二、11000/7200/2150+3900+1350/1540/2060;三、11995/8300,8500/2150+4300+1350/1490/2705;四、11000/7200/2150+3900+1350/1490/2110. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1540/2655,1540/2060 | 1540/2655,1540/2060,1490/2705,1490/2110 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。