產品商標: | 十通牌 | 產品型號: | STQ3317L14Y3A5 | 產品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北三環汽車有限公司 | 目錄序號: | 76 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | YC6A270-50發動機最大凈功率值為194kW.ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:3550X-1010.選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.第三軸為隨動橋,不可提升.參數對應關系(外型尺寸(長)/軸距/后懸):一一對應. | YC6A270-50發動機最大凈功率值為194kW.ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:3550X-1010.選裝前圍、側圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.第三軸為隨動橋,不可提升.參數對應關系(外型尺寸(長)/軸距/后懸):一一對應. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1490/1650,1490/1750,1490/1610 | 1490/1650,1490/1750,1490/1610,1490/1950,1490/2150 |
前輪距(mm) | 擴展 | 1940/1940,1986/1986 | 1940/1940,1986/1986,1860/1860,1790/1790 |
后輪距(mm) | 擴展 | 1900/1860 | 1900/1860,1860/1750,1790/1750 |
外形尺寸(寬)(mm) | 擴展 | 2490 | 2490,2290 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 9190,9690,8850 | 9190,9690,8850,9990,10390 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
輪胎規格 | 擴展 | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 18PR |
軸距 | 擴展 | 1850+2900+1300,1850+3300+1300,1850+2600+1300 | 1850+2900+1300,1850+3300+1300,1850+2600+1300,1850+3400+1300,1850+3600+1300 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。