產品商標: | 馳遠牌 | 產品型號: | BSP5120GQW | 產品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北京事必達汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 北京市密云縣東門外(原水泵廠院內) | ||
目錄序號: | (一)32 | 生產地址: | 北京市密云縣東門外 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7270 寬:2200 高:2870 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 11995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 5114 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6686 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2340 | |
其它: | 該車裝備有儲運罐、清洗和吸污等裝置,用于吸除污濁物和清洗作業.污水罐有效容積4.74立方米,運輸介質:污水,密度:800千克/每立方米,罐體為橢圓罐,外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2970×1700×1260;清水罐有效容積1.4立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/每立方米,罐體為異形橢圓罐,外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1200×1700×1260,有效高度860;側防護裝置材質為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材質為Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:(mm)50×100,離地高度:395mm;ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅用3800mm軸距;僅用F3.8NS6B156發動機,最大凈功率為112Kw;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。