產品商標: | 福田牌 | 產品型號: | BJ1040V8JA6-AE | 產品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
目錄序號: | 9 | 生產地址: | 山東省諸城市經濟開發區福田工業園,山東省諸城市龍源街1號,湖南省長沙縣榔梨鎮黃興路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5180,5550,5995,5240,5610 寬:1840 高:2050 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:3330,3700,4120,3130,3500,3870 寬: 1750高: 360 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 3705 |
載質量利用系數: | 0.78 | 額定載質量(kg): | 1495 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2080 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 |
反光標識商標: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1075/1225,1075/1275,1075/1560,1075/1285,1075/1335 | |
其它: | 外形長/軸距/前懸/后懸對應關系分別為5180/2880/1075/1225;5550/3200/1075/1275;5995/3360/1075/1560;5240/2880/1075/1285;5610/3200/1075/1335.可選裝排半駕駛室.選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及不帶晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.選裝后視鏡風格.可選裝前部LOGO及格柵風格,可選裝保險杠風格.側面防護裝置的所用材料材質為Q235,后下部防護裝置的所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為450mm.發動機D19TCIE3對應油耗值為11.4L/100km.ABS型號為CM4YK,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。