產品商標: | 金旅牌 | 產品型號: | XML6102J16T | 產品名稱: | 客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 注冊地址: | 廈門市湖里工業區湖里大道 | ||
目錄序號: | 124 | 生產地址: | 廈門市海滄新陽工業區新光路159號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10490 寬:2550 高:3600,3400 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 15000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 10700,11250 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5200 | 輪胎規格: | 10R22.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 8/11,-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 24-48 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2050,2080 后輪距:1840,1860,1890 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LL3AGCDG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 2120/3170 |
其它: | 1.側窗可選裝推拉式結構;可選裝外推式應急窗;左側可選裝應急門;可選裝不同型式的側圍結構及艙門;2.選裝兩種空調對應車高3400mm,3600mm;3.該車安裝ABS系統控制器的型號/生產企業:3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝另一種中門;6.發動機最大凈功率為195kW(YCS06 270-62);7.該車不作為公路、旅游客車使用;8.油耗申報值(L/100km):20.1(YCS06 270-62). | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 20.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。