產品商標: | 駿華興牌 | 產品型號: | LJH9400GXH | 產品名稱: | 下灰半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 山東駿華車輛有限公司 | 注冊地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | ||
目錄序號: | (十五)257 | 生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | ||
外形尺寸(mm): | 長:8950,8150 寬:2550 高:3850,3990 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 32800,33400 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7200,6600 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4150+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/1/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983D,DMCT1000 |
反光標識商標: | 3M,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9940G3×××LJH××× | 前懸/后懸(mm): | -/880 |
其它: | 有效容積:28.5立方米,運輸介質:固井專用水泥,罐體尺寸長(含封頭)8100mm,最大截面處寬度:2550mm,最大截面處高度:2950mm,前后封頭直徑為:2000mm,選裝前后封頭直徑為:1800mm;選裝不帶機組時,外形尺寸長為:8150mm,整備質量為:6600kg,選裝后組合燈后霧燈為圓形樣式,選裝管道樣式,選裝爬梯個數及安裝位置,選裝走臺樣式;一,ABS型號:CM2XL-4S/2M,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;二,側后下部防護裝置材料均為Q235,與車身連接方式均為,焊接,后防護截面尺寸為:140×55(mm),離地高度為430mm;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶