產品商標: | 比亞迪牌 | 產品型號: | BYD5041XXYBEV1 | 產品名稱: | 純電動廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 比亞迪汽車工業有限公司 | 注冊地址: | 深圳市坪山新區坪山橫坪公路3001號 | ||
目錄序號: | 79 | 生產地址: | 深圳市坪山新區坪山橫坪公路3001號,湖南省長沙市雨花區環保東路88號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2240 高:3150 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4030 寬: 2140高: 2050 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 0.47 | 額定載質量(kg): | 1315 |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3050 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | 2/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1690 后輪距:1570 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LPEBKB2B××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1135/1500 |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟,選裝貨廂,EV標識.防護裝置的主要尺寸參數:側后防護采用螺栓連接;后防護斷面尺寸為40mm×110mm,離地高度為428mm,材料為鋁材質;側防護材料為鋁材合金5052/6082;動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,電池總成生產企業:汕尾比亞迪鋰電池有限公司.驅動電機類型:永磁同步電機,額定功率55kW,峰值功率85kW,生產企業:合普動力股份有限公司.ABS系統生產企業:瑞立集團有限公司,ABS系統型號:RL-3550.車輛使用區域:可全國銷售. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。