產品商標: | 駝馬牌 | 產品型號: | JLC5088TQZEK | 產品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廊坊京聯汽車改裝有限公司 | 注冊地址: | 廊坊經濟技術開發區翠青道 | ||
目錄序號: | (三)25 | 生產地址: | 河北省廊坊經濟技術開發區翠青道 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8360,7700 寬:2500,2450,2400 高:2320,2390 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 8275 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 6380,5980 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4200,3800 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1705,1730 后輪距:1615,1630,1715 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1, 983 |
反光標識商標: | 通明牌, 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LVBV4JBB××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1130/2730,1130/2470 |
其它: | 托舉質量(Kg):1700,2100.該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理.專用裝置為清障裝置,由托板、活動卡具及液壓裝置組成.選裝2450,2400(mm)外形寬度時,所引起的質量變化在%3以內.選裝液壓絞盤布局:左液壓絞盤布局、右液壓絞盤布局、全液壓絞盤布局。側防護為裙邊結構,側防護所用材質為Q235,連接方式:螺栓連接.后防護由專用裝置代替,離地高度410mm.發動機F3.8NS6B156,發動機最大凈功率為112kW.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/離去角(°)/對應關系為(mm):8360/4200/1130/2730/300/11.5;7700/3800/1130/2470/300/12;整備質量(Kg)/托舉質量(Kg)的對應關是:6380/1700,5980/2100. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。