產品商標: | 陜汽牌 | 產品型號: | YTQ1042JEEV331 | 產品名稱: | 純電動載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 山東省煙臺市萊陽市經濟開發區富山路99號 | ||
目錄序號: | 67 | 生產地址: | 山東省煙臺市萊陽市經濟開發區富山路99號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5950 寬:2000 高:2300,2930 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2450 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/3+2,3/3+3,3/8+6,7/9+8 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1614 后輪距:1551 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LYTDAAD4××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1130/1520 |
其它: | 1.驅動電機額定功率:60kW,峰值功率:120kW;2.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.可選裝取消前霧燈,可選裝取消導流罩,外形尺寸高為2300 mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。