產品商標: | 飛馳牌 | 產品型號: | FSQ6850BEVG3S | 產品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 佛山市禪城區石灣新崗路39號 | ||
目錄序號: | 177 | 生產地址: | 廣東省云浮市云城區思勞鎮佛山(云浮)產業轉移工業園南區10號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8545 寬:2500 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 69 | 總質量(kg): | 14000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 8960,8630 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4350 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 57/15-27,62/15-27 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2092,2080 后輪距:1880,1866 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LA9KLEM9×××AF1××× | 前懸/后懸(mm): | 1855/2340 |
其它: | 1.可取消空調,取消空調時,整備質量為8630kg,額定載客(含駕駛員)(人)為62/15-27;選裝空調時,整備質量為8960kg,額定載客(含駕駛員)(人)為57/15-27;2.允許外接充電;3.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;4.驅動電機額定功率:85kW,峰值功率:160kW;5.ABS型號/廠家:ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司;6.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;7.該車使用的245/70R19.5型輪胎為18層級,負荷指數為141/140;8.該車為整車控制器限速,最高車速69km/h;9.前乘客門后側窗可選裝推拉窗;可選裝不同型式的側窗玻璃,可選裝其他型式的后視鏡。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。