產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XZS5318GJBB2 | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 注冊地址: | 徐州經濟技術開發區桃山路29號 | ||
目錄序號: | (十)123 | 生產地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區桃山路29號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10100 寬:2525 高:3965 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 17470 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 13400 |
軸數: | 4 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 1800+3000+1400 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/3/5,3/3/-,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12,4/4/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2011/2011,2036/2036 后輪距:1860/1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M Company(美國)/3M中國有限公司,道明光學股份有限公司/道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983/983D,DM9550/DMCT1000 |
反光標識商標: | 3M,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LZGCR2N6×××××××××,LZGCR2R6×××××××××,LZGCR2T6××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1525/2375,1485/2415 |
其它: | 該車為專用運輸類車輛,用于混凝土輸送,攪動容量為8.0立方米.僅選用底盤1800+ 3000+1400mm軸距.罐體最大長度5575mm,最大直徑2270mm.罐體安裝角度14.5°。側防護裝置為金屬護欄,材料為Q235鋼板,截面高度100mm,后防護材料為Q235,斷面尺寸為120×60mm,后防護離地高度為490mm,連接方式為螺栓連接.WP7.300E51,WP7.340E53油耗值分別為37.4L/100km,37.4L/100km。ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ)..安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝擋泥板結構形式。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 37.4,37.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。