產品商標: | 駿華興牌 | 產品型號: | LJH9400ZHX | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東駿華車輛有限公司 | 注冊地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區 | ||
目錄序號: | (十五)257 | 生產地址: | 山東省梁山縣拳鋪鎮工業園區 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8000,8500,9000,9200,9500 寬:2500,2550 高:3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:7400,7500,7900,8000,8400,8500,8700,8900 寬: 2470,2450,2430,2400,2380,2360,2320,2300高: 600,550,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 32700,32500,32200,32000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7300,7500,7800,8000 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3900+1310+1310,3980+1310+1310,4080+1310+1310,4180+1310+1310,4280+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9940Z3×××LJH××× | 前懸/后懸(mm): | -/760,-/960,-/1190,-/1280,-/1380 |
其它: | 該車自卸方式為后卸,選裝后組合燈矩形/霧燈為矩形結構,選裝空氣懸架,選裝電動篷布結構;選裝前檔板結構,選裝側面樣式,選裝后翻轉支架結構.一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式均為焊接,后防護截面尺寸(mm):140X55,離地高度為480mm;車長/軸距/后懸/牽引銷中心到車輛最前端的距離(mm)尺寸關系一一對應. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。