產品商標: | 金龍牌 | 產品型號: | XMQ6706EYBEVL | 產品名稱: | 純電動客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 注冊地址: | 廈門市集美區金龍路9號 | ||
目錄序號: | 123 | 生產地址: | 廈門市集美區金龍路9號,紹興縣柯橋鎮西工業區鑒湖路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7000 寬:2090 高:2725,2830,2870,2970 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 7800 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 4850 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4100 | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 10-23 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1700,1720 后輪距:1560,1580 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LA9KC20E×××LA6×××,LB9KC20E×××LA6×××,LC9KC20E×××LA6××× | 前懸/后懸(mm): | 1135/1765 |
其它: | 1.側窗可選裝封閉式或推拉式結構或內嵌式推拉結構或推拉與封閉結合式結構;推拉窗可選裝不同結構型式;2.車門可選裝外擺式結構或折疊式結構;3.車身側圍可選裝防擦條,可選裝輪罩、流水槽;4.車身后部可選裝照地鏡、后雨刮、倒車監視器、后擋破玻器、高位制動燈;5.選裝前后圍不同造型和燈具,充電口可在左側或右側,選裝電源開關艙門,選裝電池艙門格柵結構;6.裝普通天窗時車高為2830mm,裝換氣扇時車高為2870mm,裝頂置空調時車高為2970mm;7.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速100km/h;8.ABS系統控制器型號/生產企業為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;9.驅動電機額定功率為63kW,峰值功率為160kW;10.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。