產品商標: | 金旅牌 | 產品型號: | XML6606JEVY0C2 | 產品名稱: | 純電動城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 注冊地址: | 廈門市湖里工業區湖里大道 | ||
目錄序號: | 124 | 生產地址: | 廈門市湖里大道69號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6045 寬:2020 高:2560,2640,2695 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 50 | 總質量(kg): | 5800 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3440 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3820 | 輪胎規格: | 225/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | 4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 24/10-14,24/10-13 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1660 后輪距:1650 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LL3ACCJ2××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1220/1005 |
其它: | 1.選裝兩款外頂置安全天窗時車高分別為2640mm,2695mm;選裝玻璃安全天窗時車高為2560mm;2.右側單門時裝左側應急門;選裝右側雙門取消左側應急門;選裝另一款右側單門結構;選裝另一款右側雙門結構;車輛后圍及側圍后部可選裝開格珊;3.右側單門及左側應急門時額定載客為24/10-14人;選裝右側雙門取消左側應急門時額定載客為24/10-13人;4.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5.驅動電機額定功率:50kW,峰值功率:90kW;6.ABS系統控制器型號和廠家為:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;8.輪胎負荷指數122;9.該車安裝駕駛區隔離設施. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。