產品商標: | 豪沃牌 | 產品型號: | ZZ5047XSHC3314E143 | 產品名稱: | 售貨車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 注冊地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
目錄序號: | 63 | 生產地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2120,2220,2250,2350,2370,2470,2520,2550 高:2850,2900,3100,3150,3200,3250,3350,3400 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4150,3850 寬: 2050,2150,2300,2450高: 1850,2050,2150,2300 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 4340 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 495,430 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3715 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 江蘇永明汽車部件有限公司;廣州市鼎安交通科技有限公司;道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | MX-081A/MX-081B;DA-FS-A;VCDM-4 |
反光標識商標: | 永明;鼎安;道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1165/1550 | |
其它: | 裝備有售貨貨架等配套設施。車廂側面,后部可向上開啟或部分開啟。選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4150mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3850mm。選裝后視鏡,選裝導流罩。車廂頂部封閉,不可開啟。駕駛室準乘人數與額定載質量參數一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400,405,420,430,440,450,460,465,470,480,490mm。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發動機WP2.3NQ130E50對應的油耗申報值11.4L/100km。發動機WP3NQ160E50對應的油耗申報值11.4L/100km。發動機WP2.3Q110E50對應的油耗申報值11.4L/100km。發動機D19TCIE11對應的油耗申報值11.4L/100km。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。