產(chǎn)品商標(biāo): | 安凱牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | HFF6581KY51 | 產(chǎn)品名稱: | 幼兒專用校車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 注冊(cè)地址: | 安徽省合肥市葛淝路1號(hào) | ||
目錄序號(hào): | 55 | 生產(chǎn)地址: | 安徽省合肥市包河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)花園大道北、天津路東 | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5780 寬:1900 高:2700 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 5000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 3760,3890 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎規(guī)格: | 225/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 10-19 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1610 后輪距:1400 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | ||
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LJ166C3C××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 945/1535 |
其它: | 1.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.安裝限速裝置,限速80km/h;3.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;4.可選裝其它型式側(cè)窗;5.可選裝外擺門;6.選裝空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為3890kg;7.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:66kW(WP2.3Q95E50);8.油耗值(L/100km):13.0(WP2.3Q95E50)。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 13.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.21399b.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。